K508-F矿用本安型无线压力采集分站
发布时间:2022-04-03 12:38:17点击量:

KJ508-F矿用本安型无线压力采集分站集采集、数据处理、传输为一体的无线分站,兼容矿压无线类的传感器(压力、钻孔、倾角等)。
防爆型式 | 矿用本质安全型“Exib I Mb” |
额定电压 | DC 18V |
工作电流 | ≤200mA |
无线接收制式 | ZigBee |
无线中心频率 | (2.40~2.41)GHz |
无线接收灵敏度 | ≤ -80dBm |
数据传输 | 与传输接口通讯:a) 传输端口:1路; |
传输速率 | 1200bit/s |
传输距离 | 与无线传感器之间传输距离:50m; |
输入输出口 | 32路无线数字量输入; |
数据存储 | 软件停止通讯后可存储数据2小时 |
模拟量输入信号 | 200 Hz—1000 Hz |
转换误差 | 满量程时不大于0.5%(不包括传感器的测量误差) |
显示功能 | 液晶显示 |
外形尺寸及质量 | 354mm×282mm×125mm 约5kg |
"